| Wnr. | Wie | Thuisploeg | (Voorspelling) | Uitploeg | (Voorspelling) | Datum / tijd | Thuis | Uit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorronden: | ||||||||||||
| 1 | A1-A2 | 11-06-2021 21:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | A3-A4 | 12-06-2021 15:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | B1-B2 | 12-06-2021 18:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 | B3-B4 | 12-06-2021 21:00 | 3 | 1 | ||||||||
| 7 | D1-D2 | 13-06-2021 15:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 6 | C3-C4 | 13-06-2021 18:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | C1-C2 | 13-06-2021 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 8 | D3-D4 | 14-06-2021 15:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | E3-E4 | 14-06-2021 18:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 9 | E1-E2 | 14-06-2021 21:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 11 | F1-F2 | 15-06-2021 18:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 12 | F3-F4 | 15-06-2021 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 15 | B2-B4 | 16-06-2021 15:00 | 0 | 1 | ||||||||
| 13 | A1-A3 | 16-06-2021 18:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 14 | A2-A4 | 16-06-2021 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 18 | C2-C4 | 17-06-2021 15:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 16 | B1-B3 | 17-06-2021 18:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 17 | C1-C3 | 17-06-2021 21:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 21 | E2-E4 | 18-06-2021 15:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 19 | D2-D4 | 18-06-2021 18:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | D1-D3 | 18-06-2021 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 23 | F1-F3 | 19-06-2021 15:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 24 | F2-F4 | 19-06-2021 18:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 22 | E1-E3 | 19-06-2021 21:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 25 | A4-A1 | 20-06-2021 18:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | A2-A3 | 20-06-2021 18:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 29 | C4-C1 | 21-06-2021 18:00 | 0 | 3 | ||||||||
| 30 | C2-C3 | 21-06-2021 18:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | B4-B1 | 21-06-2021 21:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | B2-B3 | 21-06-2021 21:00 | 0 | 3 | ||||||||
| 31 | D2-D3 | 22-06-2021 21:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 32 | D4-D1 | 22-06-2021 21:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | E4-E1 | 23-06-2021 18:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 34 | E2-E3 | 23-06-2021 18:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | F2-F3 | 23-06-2021 21:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 36 | F4-F1 | 23-06-2021 21:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 8e Finale: | ||||||||||||
| 38 | 2A-2B | ( | ( | 26-06-2021 18:00 | 1 | 2 | ||||||
| 37 | 1A-2C | ( | ( | 26-06-2021 21:00 | 2 | 0 | ||||||
| 40 | 1C-3DEF | ( | ( | 27-06-2021 18:00 | 1 | 0 | ||||||
| 39 | 1B-3ADEF | ( | ( | 27-06-2021 21:00 | 3 | 0 | ||||||
| 42 | 2D-2E | ( | ( | 28-06-2021 18:00 | 3 | 2 | ||||||
| 41 | 1F-3ABC | ( | ( | 28-06-2021 21:00 | 2 | 0 | ||||||
| 44 | 1D-2F | ( | ( | 29-06-2021 18:00 | 3 | 1 | ||||||
| 43 | 1E-3ABCD | ( | ( | 29-06-2021 21:00 | 2 | 0 | ||||||
| Kwart Finale: | ||||||||||||
| 45 | W41-W42 | ( | ( | 02-07-2021 18:00 | 2 | 0 | ||||||
| 46 | W39-W37 | ( | ( | 02-07-2021 21:00 | 0 | 1 | ||||||
| 47 | W40-W38 | ( | ( | 03-07-2021 18:00 | 3 | 0 | ||||||
| 48 | W43-W44 | ( | ( | 03-07-2021 21:00 | 1 | 2 | ||||||
| Halve Finale: | ||||||||||||
| 49 | W46-W45 | ( | ( | 06-07-2021 21:00 | 1 | 3 | ||||||
| 50 | W48-W47 | ( | ( | 07-07-2021 21:00 | 3 | 1 | ||||||
| Finale: | ||||||||||||
| 51 | W49-W50 | ( | ( | 11-07-2021 21:00 | 0 | 0 | ||||||
| Vraag | Voorspelling |
|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | |
| 1e doelpunt van het toernooi in de hoeveelste minuut? | 47-ste minuut |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 129 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 5 |